Resin ye-PVC | SG3 | SG5 | SG8 | |
Umthombo, ml/g (noma Yinkqubo K) | 135-127 (72-71) 1350-1250 | 118-107 (68-66) 1100-1000 | 86-73 (59-55) 750-650 | |
Isilungiselelo sokuqala somphilo≤ | 30 | 30 | 40 | |
Ubuncinci bokugcina %,≤ | 0.40 | 0.40 | 0.40 | |
Umbhokisi wokuqala g/ml≥ | 0.42 | 0.45 | 0.45 | |
Umthakathi Ngaphandle KweSivu | 0.25mm, ≦ | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
0.063mm, ≥ | 90 | 90 | 90 | |
Inani lezigabheni/400cm2≤ | 40 | 40 | 50 | |
Inani lesiPlastisayiziyi esihlukeneyo kwe-100g iResinti g≥ | 25 | 17 | - | |
Ubukhulu %,≥ | 75 | 75 | 70 | |
Ukuphucumana kwesibonelo sokulima amanzi,【us/(cm.g)】≤ | 5 | - | - | |
Inani lesiChlorithileni elingekho mg/kg≤ | 10 | 10 | 10 | |
Inani lesiEthyidenedichloride elingekho ug/g | 150 | 150 | 150 |
RESIN PVC SG3 | ||||
Into | Ukucaciswa | Faka amandla | ||
Umculo Ophakathi | Umculo Welokuqala | Umculo Omncane | ||
Inombolo Yobucababi, ML/G | 127~135 | 127~135 | 127~135 | 131 |
Isiphumo saseMfula sokuncedisi (kufakwa namanzi) | ≤0.3% | ≤0.4% | ≤0.5% | ≤0.2% |
Umbiko wokuvumela, g/ml | ≥0.45 | ≥0.42 | ≥0.4 | ≥0.51 |
Bulala kwiSivayile, 250μm Isivayile esikhombisiwe≤Isivayile | 1.6 % | 2 % | 8 % | 0.9 % |
Ukuphindaphinda kwiSieve, 63μmSieve umeshi≥Sieve | 97 % | 90 % | 85 % | 99 % |
“I-Fish Eye”/400cm2≤ | 20 | 30 | 60 | 10 |
Umoya ombili(160°C,10min)≥ | 78% | 75% | 70% | 83% |
100g Resin Plasticizer Absorption,g≥ | 26 | 25 | 23 | 27 |
Inombolo yamathuluzi ethunyelwe ≤ | 16 | 30 | 60 | 12 |
Ukuphakamiswa kumoya wesibhidiso,uS/cm.g ≤ | 5 | 5 | --- | 0.6 |
Uphawu lwesililo seliphambili lweVinyl Chloride,ug/g≤ | 5 | 5 | 10 | 1.6 |
Pvc resin sg5 | ||||
Into | Ukucaciswa | Faka amandla | ||
Umculo Ophakathi | Umculo Welokuqala | Umculo Omncane | ||
Inombolo Yobucababi, ML/G | 118~107 | 111.24 | ||
Isiphumo saseMfula sokuncedisi (kufakwa namanzi) | ≤0.4% | ≤0.4% | ≤0.5% | ≤0.4% |
Inombolo yamathuluzi ethunyelwe ≤ | 16 | 30 | 80 | 16 |
Umbiko wokuvumela, g/ml | ≥0.48 | ≥0.45 | ≥0.42 | ≥0.519 |
Bulala kwiSivayile, 250μm Isivayile esikhombisiwe≤Isivayile | 2 % | 2 % | 8 % | 0.9 % |
Ukuphindaphinda kwiSieve, 63μmSieve umeshi≥Sieve | 95 % | 90 % | 85 % | 98 % |
“I-Fish Eye”/400cm2≤ | 20 | 40 | 90 | 8 |
Umoya ombili(160°C,10min)≥ | 78% | 75% | 70% | 81.39% |
100g Resin Plasticizer Absorption,g≥ | 19 | 17 | --- | 22.28 |
Uphawu lwesililo seliphambili lweVinyl Chloride,ug/g≤ | 5 | 10 | 30 | 1 |
Pvc resin sg8 | |
Into | Ukucaciswa |
Inombolo yokuthula, ML/G | 73-86 |
Inombolo yamathuluzi ethunyelwe ≤ | 20 |
Umuphi wokubungakhiwo kwezinto ezinethunywa (kufaka amanzi) ≤ | 0.4% |
Umdabu olukhishayo, g/mL≥ | 0.52 |
Bulala kwiSivayile, 250μm Isivayile esikhombisiwe≤Isivayile | 1.6 % |
Ukuphindaphinda kwiSieve, 63μmSieve umeshi≥Sieve | 97 % |
“I-Fish Eye”/400cm2≤ | 30 |
100g Resin Plasticizer Absorption,g≥ | 12 |
Umoya ombili(160°C,10min)≥ | 75% |
Ubungakhiwo besikhombisi somonomeyo wesibhile leVinil, mg/l≤ | 5 |
Isicelo:
Amasikhathi kwezilanda, amathuluzi esethembekayo lapho, amaxesha ephandle kwezindaba, amashonjwane lembalwa, izipayipeyipi ezincinci, amabala wePVC, amaphepha wePVC, umlayo wemibhalo, amatoyesi ethengeni, amakhompi ephandle, amaphrofayili wePVC, amaxhovha namandla, izingubo zokuthenga, nesiya setinye.
PVC SG-3 uyenza amafayela, amabhophosi, amathuluzi, amaphrofayili nezinye iindlela ezidingekileyo ezincongca
PVC SG-5 uyenza amaphayipeyipi, amaphrofayili, amaphepha, umlayo wemibhalo, uphuculo, ukubeka ngokugcino, amaphrofayili kunye nomphoyiso.
PVC SG-7/SG-8 uyenza amabhopho, amaphepha, umlayo wemibhalo, uphuculo okungcono kunye nokubeka ngokugcino nemiphayipeyipi.
Copyright © Richest Group All Rights Reserved