I-PVC Resin | SG3 | SG5 | SG8 | |
I-Viscosity, ml/g(noma inani lika-K) | 135-127 (72-71) 1350-1250 | 118-107 (68-66) 1100-1000 | 86-73 (59-55) 750-650 | |
Inombolo yezinhlayiya zokungcola≤ | 30 | 30 | 40 | |
Okuqukethwe okuguquguqukayo %,≤ | 0.40 | 0.40 | 0.40 | |
Ukuminyana okuvelayo g/ml≥ | 0.42 | 0.45 | 0.45 | |
Izinsalela Ngemva KweSieve | 0.25mm, ≦ | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
0.063mm, ≥ | 90 | 90 | 90 | |
Inombolo yokusanhlamvu/400cm2≤ | 40 | 40 | 50 | |
I-Plasticizer absorbency value engu-100g resin g≥ | 25 | 17 | - | |
Ubumhlophe %,≥ | 75 | 75 | 70 | |
I-conductivity yesixazululo esikhipha amanzi,【us/(cm.g)】≤ | 5 | - | - | |
Okuqukethwe okusele kwe-chlore thylene mg/kg≤ | 10 | 10 | 10 | |
I-Ethyidenedichlorideug/g esele | 150 | 150 | 150 |
I-PVC RESIN SG3 | ||||
Into | Ukucaciswa | Kala d Inani | ||
Ibanga Eliphezulu | Isigaba sokuqala | IBanga Elifanelekile | ||
Inombolo ye-Viscosity, ML/G | 127 ~ 135 | 127 ~ 135 | 127 ~ 135 | 131 |
Ingxenye enkulu ye-Volatile Matter (kuhlanganise namanzi) | ≤0.3% | ≤0.4% | ≤0.5% | ≤0.2% |
Ukuminyana Okubonakalayo, g/mL | ≥0.45 | ≥0.42 | ≥0.4 | ≥0.51 |
Yehlisa ku-Sieve, 250μmSieve mesh≤Sieve | 1.6% | 2% | 8% | 0.9% |
Yehlisa ku-Sieve, 63μmSieve mesh≥Sieve | 97% | 90% | 85% | 99% |
"Iso Lenhlanzi"/400cm2≤ | 20 | 30 | 60 | 10 |
Ubumhlophe(160°C,10min)≥ | 78% | 75% | 70% | 83% |
100g Resin Plasticizer Absorption,g≥ | 26 | 25 | 23 | 27 |
Inombolo Yezinhlayiyana Zokungcola ≤ | 16 | 30 | 60 | 12 |
Ukuqhutshwa kokukhishwa kwamanzi,uS/cm.g ≤ | 5 | 5 | --- | 0.6 |
Okuqukethwe Okusele kweVinyl Chloride Monomer,ug/g≤ | 5 | 5 | 10 | 1.6 |
I-PVC RESIN SG5 | ||||
Into | Ukucaciswa | Kala d Inani | ||
Ibanga Eliphezulu | Isigaba sokuqala | IBanga Elifanelekile | ||
Inombolo ye-Viscosity, ML/G | 118 ~ 107 | 111.24 | ||
Ingxenye enkulu ye-Volatile Matter (kuhlanganise namanzi) | ≤0.4% | ≤0.4% | ≤0.5% | ≤0.4% |
Inombolo yezinhlayiyana zokungcola ≤ | 16 | 30 | 80 | 16 |
Ukuminyana Okubonakalayo, g/mL | ≥0.48 | ≥0.45 | ≥0.42 | ≥0.519 |
Yehlisa ku-Sieve, 250μmSieve mesh≤Sieve | 2% | 2% | 8% | 0.9% |
Yehlisa ku-Sieve, 63μmSieve mesh≥Sieve | 95% | 90% | 85% | 98% |
"Iso Lenhlanzi"/400cm2≤ | 20 | 40 | 90 | 8 |
Ubumhlophe(160°C,10min)≥ | 78% | 75% | 70% | 81.39% |
100g Resin Plasticizer Absorption,g≥ | 19 | 17 | --- | 22.28 |
Okuqukethwe Okusele kweVinyl Chloride Monomer,ug/g≤ | 5 | 10 | 30 | 1 |
I-PVC RESIN SG8 | |
Into | Ukucaciswa |
Inombolo ye-Viscosity, ML/G | 73-86 |
Inombolo Yezinhlayiyana Zokungcola ≤ | 20 |
Ingxenye enkulu ye-Volatile Matter(kuhlanganise namanzi) ≤ | 0.4% |
Ukuminyana Okubonakalayo, g/mL≥ | 0.52 |
Yehlisa ku-Sieve, 250μmSieve mesh≤Sieve | 1.6% |
Yehlisa ku-Sieve, 63μmSieve mesh≥Sieve | 97% |
"Iso Lenhlanzi"/400cm2≤ | 30 |
100g Resin Plasticizer Absorption,g≥ | 12 |
Ubumhlophe(160°C,10min)≥ | 75% |
Okuqukethwe Okusele kweVinyl Chloride Monomer,mg/l≤ | 5 |
Isicelo:
Ingaphakathi lezimoto, izinto zokuhlobisa umndeni, ibhokisi elikhanyayo lokukhangisa, amasoli ezicathulo, amapayipi e-PVC, amaphrofayili e-PVC, ishidi le-PVC nepuleti, ifilimu egoqayo, amathoyizi aphephethekayo, imikhiqizo yangaphandle, intambo ye-PVC nekhebula, isikhumba sokwenziwa se-PVC, izinkuni nepulasitiki phansi, ibhodi likathayela. , njll.
I-PVC SG-3eyamafilimu, amapayipi, izikhumba, izintambo zocingo kanye neminye imikhiqizo ethambile eyinhloso ejwayelekile
I-PVC SG-5owamapayipi, okokufaka, amaphaneli, ikhalenda, umjovo, ukubumba, amaphrofayili nezimbadada.
I-PVC SG-7/SG-8owamabhodlela, amashidi, ikhalenda, umjovo oqinile kanye namapayipi okubumba.
Copyright © Richest Group Wonke Amalungelo Agodliwe