| Indlela yokuhlola(Indlela yokuhlola) | S1300 |
| Umsindo | Umphoqo Ombili |
| Ubungakho bokuphila bomdabu | 1250~1350 |
| Ubungakho olubonakaleyo edensi,k\/ml | 0.45~0.52 |
| Amagama amahhabe(apho inani lemibhalo luhlola) | ≦0.20% |
| Ukufakwa kwePlasticizer 100g, g | ≧27 |
| Inani leVinyl Chloride Monomer elingasetyenziswa, ug/g | ≦2.0 |
| Bulala kwiSivayile, 250μm Isivayile esikhombisiwe≤Isivayile | ≦2.0% |
| Ukuphindaphinda kwiSieve, 63μmSieve umeshi≥Sieve | ≧95% |
| Izinkomo zomfula zeFish Eyes/400cm2 | ≦10 |
| Inani leZinto ezinamandla | ≦16 |
| Umbhodwe Lwesikhephe(160(160°C,10min) | ≧78 |
Isicelo:
S1300:
PVC IS1300 unokuyenza amafutha, amasheji, inthelela lesilonda, umoya, indawo yokugcina kabusha nezinye izigabheni ezinomsindo
Ikhophiye © Richest Group Zonke Izimvume Zihlinzekile