I-PVC RESIN K70 | ||||
Into | Ukucaciswa | Kala d Inani | ||
Ibanga Eliphezulu | Isigaba sokuqala | IBanga Elifanelekile | ||
Inombolo ye-Viscosity, ML/G | 127 ~ 135 | 127 ~ 135 | 127 ~ 135 | 131 |
Ingxenye enkulu ye-Volatile Matter (kuhlanganise namanzi) | ≤0.3% | ≤0.4% | ≤0.5% | ≤0.2% |
Ukuminyana Okubonakalayo, g/mL | ≥0.45 | ≥0.42 | ≥0.4 | ≥0.51 |
Yehlisa ku-Sieve, 250μmSieve mesh≤Sieve | 1.6% | 2% | 8% | 0.9% |
Yehlisa ku-Sieve, 63μmSieve mesh≥Sieve | 97% | 90% | 85% | 99% |
"Iso Lenhlanzi"/400cm2≤ | 20 | 30 | 60 | 10 |
Ubumhlophe(160°C,10min)≥ | 78% | 75% | 70% | 83% |
100g Resin Plasticizer Absorption,g≥ | 26 | 25 | 23 | 27 |
Inombolo Yezinhlayiyana Zokungcola ≤ | 16 | 30 | 60 | 12 |
Ukuqhutshwa kokukhishwa kwamanzi,uS/cm.g ≤ | 5 | 5 | --- | 0.6 |
Okuqukethwe Okusele kweVinyl Chloride Monomer,ug/g≤ | 5 | 5 | 10 | 1.6 |
Isicelo:
Ingaphakathi lezimoto, izinto zokuhlobisa umndeni, ibhokisi elikhanyayo lokukhangisa, amasoli ezicathulo, amapayipi e-PVC, amaphrofayili e-PVC, ishidi le-PVC nepuleti, ifilimu egoqayo, amathoyizi aphephethekayo, imikhiqizo yangaphandle, intambo ye-PVC nekhebula, isikhumba sokwenziwa se-PVC, izinkuni nepulasitiki phansi, ibhodi likathayela. , njll.
I-PVC K70 eyamafilimu, amapayipi, izikhumba, izintambo zocingo kanye neminye imikhiqizo ethambile eyinhloso ejwayelekile
Copyright © Richest Group Wonke Amalungelo Agodliwe